MP0R測厚儀上??偞?/strong>的詳細(xì)資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
MP0R測厚儀上??偞?/strong>
MP0R測厚儀上??偞?/strong>:儀器符合環(huán)保局認(rèn)證,節(jié)能環(huán)保,僅需兩節(jié)5號電池即能連續(xù)使用80小時(shí),測量進(jìn)準(zhǔn),電量不足時(shí)自動(dòng)提示。測量規(guī)范,進(jìn)準(zhǔn)。測量模式符合“防護(hù)涂層協(xié)會" SSPC-PA2 標(biāo)準(zhǔn)、
DUALSCOPE MP0R涂層測厚儀
基于自動(dòng)的基材識別功能和兩種測量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。
1 故障查找
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er1 | 內(nèi)部錯(cuò)誤。 | 進(jìn)行歸零步驟。 如錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn),聯(lián)絡(luò)Fischer維修部。 |
Er4 | 內(nèi)存測量數(shù)據(jù)儲存滿。 | 刪除內(nèi)存測量數(shù)據(jù)。 |
Er5 | 無法確定底材值。 | 用合適的標(biāo)準(zhǔn)片校正。 校正標(biāo)準(zhǔn)片至少要有實(shí)際工件涂鍍層的1/2厚(在涂層上校正時(shí))。 |
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er6 | 超出測量范圍,不能顯示讀數(shù)。 原因: 涂鍍層太厚。 原因: 不正確測量。 原因: 歸零或校正方法有誤。 | 涂鍍層厚度在儀器測量范圍內(nèi)。 正確測量 (例如: 在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 |
Er7 | 歸零或校正時(shí),非正常值被認(rèn)可了。 - 不正確測量標(biāo)準(zhǔn)片。 - 要求測量底材時(shí)卻測量了標(biāo)準(zhǔn)片。 - 測量有折痕的標(biāo)準(zhǔn)片。 - 測量時(shí),儀器沒有平放在工件或標(biāo)準(zhǔn)片上。 | 刪除內(nèi)存數(shù)據(jù),重新測量。 重新正確歸零或校正 (例如:在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 在同一工件上測量多次取其平均值歸零。 更換標(biāo)準(zhǔn)片。 正確測量,將儀器平放在工件或標(biāo)準(zhǔn)片上。 |
Er12 | 校正時(shí)測量標(biāo)準(zhǔn)片順序錯(cuò)誤。 | 按正確的順序重新校正。 |
Er13 | 主校準(zhǔn)時(shí),標(biāo)準(zhǔn)片的間隔不在允許范圍內(nèi)。 使用了錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)片。 誤操作,在標(biāo)準(zhǔn)片上而不是在底材上歸零。 | 通知客戶服務(wù)部門。 使用正確的標(biāo)準(zhǔn)片。 在底材上歸零。 |
Er14 | 儀器內(nèi)部錯(cuò)誤: 無法計(jì)算主校準(zhǔn)參數(shù)。原始主校準(zhǔn)參數(shù)被保留。 | 重做主校正。 |
Er15 | 無法儲存主校準(zhǔn)參數(shù)。 | 客戶服務(wù)部門。 |
Er17 | 讀數(shù)不夠, 因此無法結(jié)束一個(gè)組 。 | 再測幾個(gè)數(shù)據(jù),直到*組可以結(jié)束,然后產(chǎn)生一個(gè)新的統(tǒng)計(jì)值。 |
Er22 | 儀器內(nèi)部錯(cuò)誤: 錯(cuò)誤訪問內(nèi)存或EEPROM。 | 客戶服務(wù)部門。 |
Er28 | 儀器內(nèi)部錯(cuò)誤: 無法計(jì)算測量數(shù)據(jù)。 | 客戶服務(wù)部門。 |
如果你對MP0R測厚儀上??偞?/b>感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |