新聞中心首頁 > 新聞中心 > 全部新聞
Fischer華東上海代理
點(diǎn)擊次數(shù):1228 更新時間:2017-10-16 返回
類型 | 產(chǎn)品型號 | 簡介 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0 | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層(采用磁感應(yīng)法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標(biāo)準(zhǔn)) 該設(shè)備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0 | 基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0R | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應(yīng)法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標(biāo)準(zhǔn)) 該設(shè)備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | ISOSCOPE MP0R | 用于測量非鐵磁性金屬上的油漆、清漆或塑料瓷漆或塑料涂層,以及測量鋁上陽極氧化膜。 (采用電渦流法,符合 ISO 2360, ASTM D7091標(biāo)準(zhǔn))該設(shè)備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。. |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0R | 基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0R-FP | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應(yīng)法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標(biāo)準(zhǔn)) 該設(shè)備特別適用于對較薄的涂層進(jìn)行測量。 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0R-FP | 基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0RH-FP | 本款儀器特別為厚涂層而設(shè)計?;谧詣拥幕淖R別功能和兩種測量法的結(jié)合(磁感應(yīng)/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標(biāo)準(zhǔn)),此通用型設(shè)備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進(jìn)行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進(jìn)行測量。采用磁通道(霍爾效應(yīng)法)時,可以測量更大的厚度范圍。 |
Fischer儀器介紹
類型 | 產(chǎn)品型號 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0 |
小型儀器 | DUALSCOPE MP0 |
迷你式儀器 | PERMASCOPE MP0R |
迷你型測厚儀 | ISOSCOPE MP0R |
袖珍式測厚儀 | DUALSCOPE MP0R |
微型測厚儀 | PERMASCOPE MP0R-FP |
袖珍膜厚計 | DUALSCOPE MP0R-FP |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0RH-FP |
手持式儀器 | DELTASCOPE FMP10 |
便攜式儀器 | ISOSCOPE FMP10 |
簡易弒儀器 | DUALSCOPE FMP20 |
手持式測厚儀 | DELTASCOPE FMP30 |
手持測厚儀 | ISOSCOPE FMP30 |
小型測厚儀 | DUALSCOPE FMP40 |
手拿式儀器 | DUALSCOPE FMP100 |
手持式儀器 | DUALSCOPE FMP15O |
手持式儀器 | PHASCOPE PMP10 |
非臺式儀器 | PHASCOPE PMP10 DUPLEX |
臺式儀器 | FISCHERSCOPE MMS PC2 |
β射線反向散射法 | BETASCOPE |
庫倫法 | COULOSCOPE CMS |
庫倫法 | COULOSCOPE CMS STEP |
微電阻法 | SR-SCOPE RMP30-S |
探頭 | 高精度探頭 |